Harmonogram wypłat OPS
Harmonogram wypłat świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej , Świadczenia Wychowawczego 500 +, Świadczeń Rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego w 2020 roku.
| Miesiąc wypłaty świadczeń | Dzień miesiąca |
| Styczeń 2020 r | 24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe , prace społeczno- użyteczne 27 - świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 28- świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie ) oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte ) 29 - świadczenia rodzinne 24 – Fundusz alimentacyjny
|
| Luty 2020 r | 24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne 25- świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 26 - świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie ) oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte ) 27 - świadczenia rodzinne 24- Fundusz alimentacyjny |
| Marzec 2020 r | 24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne 25 - świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 26 - świadczenia wychowawcze( P – Ż włącznie ) oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte ) 27 - świadczenia rodzinne 25- Fundusz alimentacyjny
|
| Kwiecień 2020 r | 24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne 27 - świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 28 - świadczenia wychowawcze( P – Ż włącznie ) oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte ) 29 - świadczenia rodzinne 24-Fundusz alimentacyjny
|
| Maj 2020 r | 25 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne 26 - świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 27 - świadczenia wychowawcze( P – Ż włącznie ) oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte ) 28 - świadczenia rodzinne 25- Fundusz alimentacyjny
|
| Czerwiec 2020 r | 24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne 25- świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 26 – świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie ) oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte ) 29 – świadczenia rodzinne 26 – fundusz alimentacyjny
|
| Lipiec 2020 r | 24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne 27- świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 28 – świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie ) oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte ) 29 – świadczenia rodzinne 24 – fundusz alimentacyjny
|
| Sierpień 2020 r | 24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne 25- świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 26 – świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie ) oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte ) 27 – świadczenia rodzinne 26 – fundusz alimentacyjny
|
| Wrzesień 2020 r | 24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne 25- świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 28 – świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie ) oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte ) 29 – świadczenia rodzinne 25 – fundusz alimentacyjny
|
| Październik 2020 r | 23 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne 26- świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 27 – świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie ) oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte ) 28 – świadczenia rodzinne
|


