13.10.2022
Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023:
Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023:
| L.p. | Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania |
| 1 | 06.11.2022 | 07:00 | 16:00 | 161-: 198-: |
| 2 | 27.11.2022 | 07:00 | 16:00 | 161-: 198-: |
| 3 | 03.12.2022 | 07:00 | 15:00 | 161-: |
| 4 | 04.12.2022 | 07:00 | 15:00 | 198-: |
| 5 | 11.12.2022 | 07:00 | 15:00 | 161-: 198-: |
| 6 | 18.12.2022 | 07:00 | 15:00 | 161-: 198-: |
| 7 | 31.12.2022 | 07:00 | 15:00 | 161-: 198-: |
| 8 | 07.01.2022 | 07:00 | 15:00 | 161-: |
| 9 | 08.01.2023 | 07:00 | 15:00 | 198-: |
| 10 | 14.01.2023 | 07:00 | 15:00 | 161-: 198-: |
| 11 | 15.01.2023 | 07:00 | 15:00 | 161-: 198-: |
| 12 | 22.01.2023 | 07:00 | 15:00 | 161-: 198-: |
| 13 | 29.01.2023 | 07:00 | 15:00 | 161-: 198-: |

