03.10.2022
Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023:
Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023:
| L.p. | Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania |
| 1 | 30.10.2022 | 07:00 | 16:00 | 181-polny: |
| 2 | 06.11.2022 | 07:00 | 16:00 | 158-: 181-polny: |
| 3 | 13.11.2022 | 07:30 | 15:30 | 158-: 181-polny: |
| 4 | 20.11.2022 | 07:30 | 16:00 | 181-polny: Sadykierz B(13) 181-polny: Grudek (15) 181-polny: Wólka (12) 181-polny: Wólka (12) |
| 5 | 27.11.2022 | 07:30 | 16:00 | 181-polny: 158-: |
| 6 | 04.12.2022 | 07:30 | 15:30 | 158-: |
| 7 | 11.12.2022 | 07:30 | 15:30 | 158-: 181-polny: |
| 8 | 18.12.2022 | 07:30 | 16:00 | 158-: |
| 9 | 01.01.2023 | 07:30 | 15:30 | 181-polny: 158-: |
| 10 | 08.01.2023 | 07:30 | 15:39 | 158-: 181-polny: |
| 11 | 15.01.2023 | 07:30 | 15:30 | 181-polny: 158-: |
| 12 | 22.01.2023 | 07:30 | 15:30 | 181-polny: 158-: |
| 13 | 29.01.2023 | 07:30 | 15:30 | 181-polny: 158-: |

